Ergebnisse 2022

58. Herbstwaldlauf 2022 24.09.2022


Gesamtwertung 11,3km [Top]   [Next]  
Platz PLM PLW Stnr. Name, Vorname Geb Altersklasse PL Verein LKZ BL Leistung
1. 1. 1012 Tirasoglu, Turgay 1974 M 45 1 PSV Brilon 46:14,6 min
2. 2. 1018 Midderhoff, Tobias 1987 M 35 1 DIMB Racingteam in der DIMB e.V GER 48:41,9 min
3. 3. 1036 Schweinsberg, Kevin 1986 M 35 2 49:01,8 min
4. 4. 1010 Dinklage, Hardy 1975 M 45 2 PV Triathlon TG Witten e.V. 50:08,2 min
5. 5. 1031 Kleinrensing, Ralf 1965 M 55 1 52:26,2 min
6. 6. 1037 Faust, Boris 1972 M 50 1 FC Lennestadt 53:59,8 min
7. 1. 1034 Cordes, Christine 1983 W 35 1 TSG Lennestadt 56:20,3 min
8. 2. 1009 Brüseken, Kathrin 1976 W 45 1 LA Running 57:05,8 min
9. 7. 1029 Duwe, Valentin 1977 M 45 3 SSV Elspe GER 57:41,8 min
10. 8. 1020 Wiebke, Lars 1974 M 45 4 TuS Jahn Werdohl GER 57:59,4 min
11. 9. 1028 Cramer, Tim 1988 M 30 1 SSV Elspe 58:03,1 min
12. 10. 1021 Freitag, Daniel 1982 M 40 1 Das Krokodil und sein Nilpferd GER 58:09,8 min
13. 11. 1015 Kaiser, Günter 1963 M 55 2 TSV Rühten 58:10,1 min
14. 12. 1023 Kramer, Olaf 1976 M 45 5 Das Krokodil und sein Nilpferd GER 58:48,0 min
15. 3. 1026 Hubbert, Julia 1994 Frauen 1 58:53,0 min
16. 4. 1022 Kranauge, Clara 2002 Frauen 2 Ski-Club Fretter GER 59:45,7 min
17. 13. 1017 Aufderheide, Michael 1958 M 60 1 HSK-Runners GER 1:00:10,4 h
18. 14. 1019 Salewski, Olaf 1964 M 55 3 WfB-L GER 1:00:19,3 h
19. 5. 1033 Cordes, Ulla 1960 W 60 1 TSG Lennestadt GER 1:02:01,6 h
20. 6. 1024 Küchler, Sonja 1987 W 35 2 SK Winterberg GER 1:03:47,8 h
21. 15. 1027 Henze, Günter 1950 M 70 1 TV Attendorn GER 1:04:57,0 h
22. 7. 1025 Luther, Anke 1975 W 45 2 Marathon-Club Menden 1:07:10,4 h
23. 8. 1032 Renner, Gudrun 1959 W 60 2 TuS 08 Bilstein GER 1:07:40,8 h
24. 16. 1008 Hagedorn, Klaus 1951 M 70 2 TUS Niedereimer 1:07:45,2 h
25. 17. 1035 Lau, Stephan 1963 M 55 4 MC Menden GER 1:14:57,1 h
26. 18. 1013 Klette, Leon 2005 MJ U18 1 1:17:49,4 h
27. 9. 1030 Schrage, Brigitte 1965 W 55 1 GER 1:19:17,1 h
28. 19. 1014 Klette, Maurice 2005 MJ U18 2 1:35:46,2 h

 


Gesamtwertung 21,1km [Top]   [Next]  
Platz PLM PLW Stnr. Name, Vorname Geb Altersklasse PL Verein LKZ BL Leistung
1. 1. 30 Kharoot, Yarkhan 1994 Männer 1 LAC 1:31:24,8 h
2. 2. 8 Wolf, Andrej 1976 M 45 1 SCC Scharmede 1:36:31,0 h
3. 3. 16 Luig, Martin 1972 M 50 1 LSF Münster GER 1:38:51,6 h
4. 4. 15 Ebe, Guido 1974 M 45 2 TV Deilinghofen GER 1:39:41,0 h
5. 5. 19 Cremer, Kilian 1998 Männer 2 Ski-Club Fretter 1:40:16,5 h
6. 6. 21 Stüken, Axel 1971 M 50 2 Feuerwehr Menden 1:41:05,7 h
7. 7. 13 Pinelli, Michael 1984 M 35 1 Marathon-Club Menden 1:44:25,7 h
8. 8. 22 Blöcher, Norman 1990 M 30 1 N.R.G.I 1:47:15,5 h
9. 9. 32 Menken, Jochen 1971 M 50 3 1:48:47,5 h
10. 10. 31 Dolle, Wolfgang 1972 M 50 4 1:49:04,6 h
11. 11. 26 Vogt, Michael 1964 M 55 1 SV BW Bochum Triathlon 1:57:29,1 h
12. 12. 29 Epe, Michael 1970 M 50 5 Skiclub Fretter GER 1:57:51,7 h
13. 13. 24 Blum, Philip 1984 M 35 2 Werksteam Blum GER 2:00:45,2 h
14. 1. 17 Köster-Jarosz, Kathrin 1981 W 40 1 FSV Helden GER 2:02:24,1 h
15. 14. 9 Timmermann, René 1954 M 65 1 TSV Herdecke 2:03:30,7 h
16. 2. 14 Klostermann, Silvia 1971 W 50 1 SF Gevelinfhausen GER 2:05:14,9 h
17. 15. 2 Rudewig, Michael 1966 M 55 2 Box-Club Altena 1926 e.V. 2:06:21,9 h
18. 16. 11 Lüke, Philipp 1975 M 45 3 Marathon-Club Menden 2:07:01,1 h
19. 17. 28 Klein, Michael 1965 M 55 3 Lauffreund Bönen 1985 e.V. 2:07:04,9 h
20. 18. 27 Gralka, Robert 1970 M 50 6 2:08:00,3 h
21. 19. 20 Bonke, Bastian 1982 M 40 1 2:08:53,4 h
22. 3. 10 Navarette, Ines 1968 W 50 2 PV Triathlon TG Witten e.V. 2:09:11,6 h
23. 20. 12 Neuhäuser, Steffen 1991 M 30 2 Ski-Club Fretter 2:12:58,9 h
24. 21. 25 Hufnagel, Stefan 1978 M 40 2 2:23:35,0 h
25. 4. 18 Hoffmann, Andrea 1959 W 60 1 TC Kirchhundem GER 2:44:21,4 h
26. 5. 23 Siepe, Marion 1976 W 45 1 SC Hagen Wildewiese 3:11:37,0 h

Gesamtwertung 6km [Top]   [Next]  
Platz PLM PLW Stnr. Name, Vorname Geb Altersklasse PL Verein LKZ BL Leistung
1. 1. 256 Lopes Forné, Carlos 2003 MJ U20 1 LC Attendorn GER 21:09,6 min
2. 2. 254 Hachmann, Andreas 1965 M 55 1 Sauerland Skiteam / SC Siedlinghausen GER 25:59,9 min
2. 2. 260 Rettler, Thilo 2010 M 12 1 Skiclub Fretter 25:59,9 min
4. 1. 252 Hoff-Gerke, Carolina 1975 W 45 1 SC Hagen-Wildewiese GER 26:03,2 min
5. 2. 257 Lentsch, Vilija 1966 W 55 1 LC Attendorn GER 26:06,8 min
6. 4. 253 Hümmecke, Andre 1995 Männer 1 GER 27:43,1 min
7. 5. 267 Stock, Christoph 1981 M 40 1 29:15,8 min
8. 3. 255 Bienstein, Heike 1975 W 45 2 Sauerlandsport GER 33:03,7 min
9. 6. 259 Kramer, Dirk 1972 M 50 1 GER 33:10,1 min
10. 7. 265 Runge, Peter 1966 M 55 2 FC Cobbenrode 33:26,1 min
11. 8. 233 Kraus, Jochen 1962 M 60 1 Fortuna Messinghausen 33:46,0 min
12. 4. 263 Schulte, Josefine 2009 W 13 1 Skiclub Fretter 35:31,0 min
13. 9. 264 Brack, Heribert 1955 M 65 1 LG Olympia Dortmund GER 36:07,2 min
14. 10. 261 Heimes, Dirk 1949 M 70 1 Skiclub Fretter GER 38:20,8 min
15. 11. 235 Köhler, Andreas 1978 M 40 2 38:33,0 min
16. 5. 251 Österreicher, Michelle 1994 Frauen 1 39:08,1 min
17. 6. 262 Bender, Melanie 1984 W 35 1 Ski-Club Fretter 39:08,3 min
18. 7. 266 Runge, Karolina 1993 Frauen 2 40:08,9 min

Gesamtwertung 2km [Top]   [Next]  
Platz PLM PLW Stnr. Name, Vorname Geb Altersklasse PL Verein LKZ BL Leistung
1. 1. 1832 Melcher, Marie 2011 W 11 1 Ski-Club Fretter GER 8:49,7 min
2. 1. 1783 Sasse, Janne 2014 M 8 1 Ski-Club Fretter GER 8:51,3 min
3. 2. 1820 Sommerhoff, Claas 2014 M 8 2 Ski-Club Fretter GER 9:05,8 min
4. 2. 1743 Bonke, Vivien 2008 W 14 1 9:25,0 min
5. 3. 1824 Wiethoff, Arne 2013 M 9 1 Ski-Club Fretter GER 9:26,6 min
6. 3. 1801 Sasse, Ida 2012 W 10 1 Ski-Club Fretter GER 9:31,3 min
7. 4. 1837 Vom Orde, Jonas 2010 M 12 1 Skiclub Fretter 9:44,8 min
8. 4. 1830 Feldmann, Jule 2011 W 11 2 Ski-Club Fretter GER 9:57,3 min
9. 5. 1838 Koch, Lea 2009 W 13 1 Skiclub Fretter 9:58,3 min
10. 6. 1840 Hoberg, Annika 2009 W 13 2 Ski-Club Fretter 9:59,4 min
11. 7. 1833 Heimes, Nele 2012 W 10 2 Ski-Club Fretter GER 10:07,8 min
12. 8. 1823 Schulte, Magdalena 2012 W 10 3 Ski-Club Fretter GER 10:08,1 min
13. 5. 1825 Schröder, Mats 2012 M 10 1 Ski-Club Fretter GER 10:08,7 min
14. 6. 1836 Mauser, Paul 2012 M 10 2 Skiclub Fretter 10:09,3 min
15. 9. 1831 Sasse, Johanna 2011 W 11 3 Ski-Club Fretter GER 10:23,3 min
16. 10. 1818 Freitag, Simone 2011 W 11 4 Das Krokodil und sein Nilpferd GER 10:30,3 min
17. 11. 1819 Kramer, Nora 2010 W 12 1 Das Krokodil und sein Nilpferd GER 10:48,2 min
18. 12. 1835 Rohrmann, Maja 2014 W 8 1 Ski-Club Fretter 11:09,1 min
19. 13. 1839 Heimes, Lotte 2010 W 12 2 Skiclub Fretter 11:13,7 min
20. 7. 1826 Wunstorf, Robin 2013 M 9 2 Ski-Club Fretter GER 11:25,5 min
21. 14. 1828 Sommerhoff, Martha 2010 W 12 3 Ski-Club Fretter GER 11:27,7 min
22. 8. 1829 Skiba, Jonas 2015 M 8 3 Ski-Club Fretter GER 12:25,5 min
23. 15. 1822 Feldmann, Inga 2014 W 8 2 Ski-Club Fretter GER 12:56,3 min
24. 16. 1827 Niegoht, Carmen 2014 W 8 3 Ski-Club Fretter GER 12:56,9 min

Gesamtwertung Mountainbike 20km [Top]   [Next]  
Platz PLM PLW Stnr. Name, Vorname Geb Altersklasse PL Verein LKZ BL Leistung
1. 1. 5029 Simons, Tim 1979 Senioren 2 1 TV Rönkhausen 48:35,3 min
2. 2. 5020 Hachmann, Andreas 1965 Senioren 3 1 Sauerland Skiteam / SC Siedlinghausen GER 48:48,9 min
3. 3. 5008 Schulte, Janik 2002 Männer 1 TV Rönkhausen 51:54,6 min
4. 4. 5011 Vetter, Justus 2007 männliche Jugend 1 52:12,1 min
5. 5. 5006 Duwe, Valentin 1977 Senioren 2 2 SSV Elspe GER 52:12,7 min
6. 6. 5015 Vetter, Frederik 1981 Senioren 2 3 Burkina Faso 57:18,3 min
7. 7. 5025 Runge, Norbert 1959 Senioren 4 1 59:11,0 min
8. 8. 5002 Heimes, Andre 1955 Senioren 4 2 Ski-Club Fretter GER 59:57,4 min
9. 9. 5028 Henze, Günter 1950 Senioren 4 3 TV Attendorn GER 1:02:08,0 h
10. 10. 5019 Marburger, Heinrich 1963 Senioren 3 2 Privat GER 1:07:01,5 h
11. 11. 5018 Homringhaus, Steffen 1986 Senioren 1 1 GER 1:07:59,6 h
12. 12. 5030 Stamm, Noel 2005 männliche Jugend 2 GER 1:13:52,7 h
13. 13. 5004 Schulzke, Kevin 1992 Senioren 1 2 1:18:40,0 h
14. 14. 5024 Schellhas, Frank 1965 Senioren 3 3 Team Schelli GER 1:24:01,3 h
15. 15. 5009 Höllermann, André 1973 Senioren 2 4 1:28:03,4 h
16. 16. 5022 Schellhas & Peez, Daniel & Fiete 1989 Senioren 1 3 Team Schelli GER 1:36:18,3 h
17. 1. 5023 Peez, Melanie 1985 Seniorinnen 1 1 Team Schelli GER 1:38:57,0 h
18. 2. 5003 Luke, Alexandra 1971 Seniorinnen 3 1 1:48:59,7 h

Gesamtwertung Mountainbike 40km [Top]   [Next]  
Platz PLM PLW Stnr. Name, Vorname Geb Altersklasse PL Verein LKZ BL Leistung
1. 1. 6024 Koch, Alexander 1994 Männer 1 SV Serkenrode GER 1:25:07,0 h
2. 2. 6003 Midderhoff, Tobias 1987 Senioren 1 1 DIMB Racing Team 1:35:19,0 h
3. 3. 6006 Wojciechowski, Daniel 1984 Senioren 1 2 1:35:54,0 h
4. 4. 6029 Bartling, Gordon 1983 Senioren 1 3 DIMB Racing Team GER 1:36:05,0 h
5. 5. 6008 Dinklage, Hardy 1975 Senioren 2 1 PV Triathlon TG Witten e.V. 1:36:06,0 h
6. 6. 6014 Messerschmidt, Stephan 1980 Senioren 2 2 SSV Elspe 1:36:28,0 h
7. 7. 6010 Boog, Pascal 1978 Senioren 2 3 TV Attendorn 1:38:02,0 h
8. 8. 6011 Pieper, Steven 1994 Männer 2 SSV Elspe 1:40:34,0 h
9. 9. 6004 Friedrich, Stefan 1987 Senioren 1 4 Skiklub Oestertal 1956 e.V. 1:42:25,0 h
9. 9. 6022 Kniewel, Torben 2001 Männer 3 Team Windelscheisser GER 1:42:25,0 h
11. 11. 6030 Steinberg, André 1996 Männer 4 Shark Attack Saalhausen 1:42:57,0 h
12. 12. 6018 Drendel, Sascha 1992 Senioren 1 5 TV Attendorn 1:46:07,0 h
13. 13. 6015 Schröder, Helmut 1956 Senioren 4 1 Ski-Club Fretter GER 1:47:50,0 h
14. 14. 6028 Sicken, Stephan 1973 Senioren 2 4 Skiklub Östertal 1956 e.V. GER 1:59:12,0 h
15. 15. 6019 Kaufmann, Mario 1965 Senioren 3 1 TV Attendorn Tri-Time 2:00:42,0 h
16. 16. 6017 Quast, Martin 1955 Senioren 4 2 2:01:13,0 h
17. 17. 6020 Pape, Georg 1962 Senioren 4 3 Ski-Club Fretter GER 2:06:21,0 h

Gesamtwertung Nordic Walking 11,3km [Top]   [Next]  
Platz PLM PLW Stnr. Name, Vorname Geb Altersklasse PL Verein LKZ BL Leistung
1. 1. 1771 Knecht, Olaf 1977 Männer 1 Rothaarsteig Freunde e.V. 1:09:06,0 h
2. 2. 1782 Siewer, Hajo 1952 Männer 2 Skiclub Olpe GER 1:15:09,3 h
3. 3. 1841 Bender, Matthias 1980 Männer 3 LC Stamm 1:15:24,5 h
4. 1. 1758 Coerschulte, Eva 1973 Frauen 1 BC Sorpesee e.V. 1:19:50,1 h
5. 2. 1847 Meier, Bernadette 1960 Frauen 2 1:24:14,2 h
6. 3. 1846 Berghoff, Marita 1952 Frauen 3 DJK Bonzel 1:35:36,6 h
7. 4. 1845 Kirchhoff, Jana 1993 Frauen 4 DJK Bonzel 1:40:01,7 h
8. 4. 1842 Zimmermann, Berthold 1959 Männer 4 Skiclub Fretter GER 1:40:25,0 h
9. 5. 1770 Coerschulte, Ralf 1967 Männer 5 1:41:10,2 h
10. 5. 1844 Kirchhoff, Maliese 1959 Frauen 5 DJK Bonzel GER 1:45:45,0 h
11. 6. 1772 Söhngen, Anja 1968 Frauen 6 1:48:56,3 h